| 2024年度上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目情況表 | ||||
| 編號 | 證券代碼 | 客戶名稱 | 客戶類型 | 證券簡稱 |
| 1 | SZ.000595 | 寶塔實(shí)業(yè)股份有限公司 | 深市 | *ST寶實(shí) |
| 2 | SZ.300139 | 北京曉程科技股份有限公司 | 深市創(chuàng)業(yè)板 | 曉程科技 |
| 3 | SZ.000691 | 甘肅亞太實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 深市 | *ST亞太 |
| 4 | SH.600433 | 廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司 | 滬市 | 冠豪高新 |
| 5 | SH.600382 | 廣東明珠集團(tuán)股份有限公司 | 滬市 | 廣東明珠 |
| 6 | SH.600227 | 貴州赤天化股份有限公司 | 滬市 | 赤天化 |
| 7 | SZ.300137 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 深市創(chuàng)業(yè)板 | ST先河 |
| 8 | SZ.002358 | 河南森源電氣股份有限公司 | 深市 | 森源電氣 |
| 9 | SZ.002342 | 巨力索具股份有限公司 | 深市 | 巨力索具 |
| 10 | SZ.002211 | 上海宏達(dá)新材料股份有限公司 | 深市 | ST宏達(dá) |
| 11 | SH.600169 | 太原重工股份有限公司 | 滬市 | 太原重工 |
| 12 | SH.600599 | 熊貓金控股份有限公司 | 滬市 | *ST熊貓 |
| 13 | SH.603311 | 浙江金海高科股份有限公司 | 滬市 | 金海高科 |
| 14 | SZ.002427 | 浙江尤夫高新纖維股份有限公司 | 深市 | 尤夫股份 |
| 15 | SZ.000952 | 湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司 | 深市 | 廣濟(jì)藥業(yè) |
| 16 | SH.603231 | 寧波索寶蛋白科技股份有限公司 | 滬市 | 索寶蛋白 |
| 17 | SH.600740 | 山西焦化股份有限公司 | 滬市 | 山西焦化 |
| 18 | SH.600812 | 華北制藥股份有限公司 | 深市 | 華北制藥 |
| 19 | SZ.000709 | 河鋼股份有限公司 | 深市 | 河鋼股份 |
| 20 | SH.603169 | 蘭州蘭石重型裝備股份有限公司 | 滬市 | 蘭石重裝 |
| 21 | SH.600111 | 中國北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司 | 滬市 | 北方稀土 |
| 22 | SZ.002306 | 中科云網(wǎng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 深市 | *ST云網(wǎng) |
| 23 | SH.600862 | 中航航空高科技股份有限公司 | 滬市 | 中航高科 |
| 24 | SZ.300209 | 有棵樹科技股份有限公司 | 深市創(chuàng)業(yè)板 | 有棵樹 |


